Tip ta 'xfafar:
Ix-xafra tal-magna tal-Plastic Shredder For Recycling hija sikkina tad-dwiefer, ġeneralment maqsuma fi xafra tat-shredder ta ’3 dwiefer, xafra tat-shredder ta’ 8 dwiefer, xafra tat-shredder ta ’12-il xedaq, eċċ., Użata għat-tgħaffiġ, tqattigħ u tagħsir biex tnaqqas id-daqs tal-materjali. Xfafar għat-tqattiegħ jintużaw għall-iskart tal-plastik, skart tal-gomma, injam u skart ieħor ta 'volum kbir.
Materjal tax-xfafar:
Shredder tal-plastik għar-Riċiklaġġ skieken tal-magni huma ġeneralment magħmula minn 9Crsi, Cr12Mov, SKD11. Fosthom, 9CrSi huwa azzar tal-għodda tal-liga. Dan il-materjal għandu ebusija għolja iżda fraġilità akbar. Huwa adattat għal materjali ta 'skart artab bħal gomma, fibra u karta. Cr12Mov u SKD11 huma kesħin Użati bħala azzar moffa, dawn iż-żewġ materjali għandhom proprjetajiet simili u huma adattati għat-tqattiegħ ta 'injam, skart ta' għamara, plastiks ta 'ebusija għolja, eċċ.
Parametru Tekniku
Numru | WT500 / 800 | WT500 / 1000 | WT500 / 1200 | WT500 / 1500 | WT500 / 2000 |
mm Dijametru rotatorju | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
PCS Xfafar rotatorji | 50 jew 75 | 64 jew 96 | 78 jew 117 | 98 jew 147 | 136 jew 204 |
PCS Xfafar fissi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KW mutur | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
rpm Veloċità rotatorja | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(KW) Qawwa idrawlika | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
mm Stroke taċ-ċilindru | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
mm Daqs tal-malja | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
KG Piż | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
mm Ħalq li jitma ' | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
mm Daqs tad-dehra | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
Stampi tax-Xfafar tat-Shredder:
![]() | ![]() |
materjali għat-tqattiegħ tal-plastik:
It-tags Popolari: Shredder tal-plastik għar-Riċiklaġġ, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina